Quadro de Colaboradores 2026
| Nome | Função | Admissão | C. Horária |
| Adriano Deon | Coordenador de Recursos Humanos/Diretor Administrativo | 14/10/2021 | 40 horas |
| Alan Eduardo Pizzinato Santos | Técnico em Agrimensura | 01/08/2010 | 40 horas |
| Atrize Viviane Avila | Assistente Administrativo | 01/03/2008 | 40 horas |
| Celso Galante | Secretário Executivo | 16/08/2021 | 40 horas |
| Claudete Skowronski Canal | Engenheira Civil | 02/06/2003 | 40 horas |
| Darlan Pagani Vieira | Engenheiro Agrimensor | 02/02/2009 | 40 horas |
| Fernando Lothario Becker | Engenheiro Civil | 01/04/2025 | 40 horas |
| Igor Leonardo Loeblen Furraer | Engenheiro Civil | 10/04/2025 | 40 horas |
| Jorge Cesar Drews | Engenheiro Civil/Diretor Técnico | 10/09/1997 | 40 horas |
| Juliano Francisco Becker | Auxiliar Topógrafico | 23/08/2021 | 40 horas |
| Julio Cesar Oliveira | Engenheiro Agrimensor | 08/04/2025 | 40 horas |
| Juvieli Longo | Arquiteta | 13/08/2021 | 40 horas |
| Larissa Pitt | Projetista | 09/01/2024 | 40 horas |
| Leandro Slaviero | Engenheiro Civil | 19/10/2021 | 40 horas |
| Locenir Tereza de Moura Selivan | Assessora em Educação | 01/07/2009 | 40 horas |
| Lucas Garcez Cabral | Engenheiro Agrimensor | 02/02/2026 | 30 horas |
| Luciano Deon | Assessor Tributário | 01/11/2007 | 40 horas |
| Marcelo Cardoso dos Santos | Engenheiro Agrimensor | 14/06/2004 | 40 horas |
| Marlete Teresinha Bruschi Weschenfelder | Assistente Social | 02/05/2014 | 30 horas |
| Paulo Avelino dos Santos | Arquiteto | 01/10/2021 | 40 horas |
| Sandro Prestes | Engenheiro Civil | 02/02/2026 | 40 horas |
| Tatiane Kelly Pontel Terras | Assistente Financeiro | 02/09/2015 | 40 horas |
| ATOS DE PESSOAL | |||
