DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA AMOSC – JAN/2026 ATÉ DEZ/2026
| Cargo | Partido | Nome | Município |
|---|---|---|---|
| Presidente | PSD | João Rodrigues | Chapecó |
| 1º Vice-Presidente | PSD | Marciano Mauro Pagliarini | Nova Itaberaba |
| 2º Vice-Presidente | PL | Wesley Terribile | Águas Frias |
| 3º Vice-Presidente | REP | Vanderlei Gallina | Sul Brasil |
| 1º Secretário | MDB | Marta Iône Tozetto | Coronel Freitas |
| 2º Secretário | UNIÃO | Rafael Marin | Serra Alta |
| Cargo | Partido | Nome | Município |
|---|---|---|---|
| Titular | PSD | Edi Marcos Antunes de Mello | Caxambu do Sul |
| Titular | PP | Alessandro Beltrame | Pinhalzinho |
| Titular | PL | Agenor José Zanco | Arvoredo |
| Titular | MDB | Iara Cristina Perin | Nova Erechim |
| Titular | PSD | Evandro Cleber Bet | Planalto Alegre |
| Suplente | PP | Oscar Barela | Águas de Chapecó |
| Suplente | MDB | Delton Paulo Balbinot | São Carlos |
| Suplente | PSD | Luiz André Sperotto | Guatambu |
| Suplente | MDB | Adelmo Luis Braatz | Paial |
| Suplente | MDB | Dovaldo Palmório | Formosa do Sul |
